| Тип фанкойла | Канальный фанкойл высоконапорный | |||||
| Модель | FСH-600AC2R4/A | FСH-800AC2R4/A | FСH-1000AC2R4/A | FСM-1200AC2/A | ||
| Расход воздуха | Выс. скорость | м³/ч | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 |
| Средн. скорость | м³/ч | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | |
| Низк. скорость | м³/ч | 561 | 748 | 935 | 1122 | |
| Мощность охлаждения | Выс. скорость | Вт | 5170 | 6890 | 8610 | 10340 |
| Средн. скорость | Вт | 4080 | 5444 | 6800 | 8160 | |
| Низк. скорость | Вт | 3100 | 4130 | 5170 | 6200 | |
| Мощность обогрева | Выс. скорость | Вт | 8610 | 11490 | 14360 | 17230 |
| Средн. скорость | Вт | 6550 | 8730 | 10910 | 13090 | |
| Низк. скорость | Вт | 5000 | 6666 | 8333 | 9990 | |
| Входная мощность | 100 Па | Вт | 270 | 300 | 350 | 405 |
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 52 | 53 | 55 | 57 | |
| Расход воды | м³/ч | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 1.78 | |
| Перепад давления | кПа | 23 | 23.5 | 36 | 35 | |
| Размер резьбы | Вход | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выход | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество вентиляторов | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Количество моторов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Диаметр дренажного трубопровода | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Размеры (ШxВxГ) | мм | 775х626х329 | 925х626х329 | 1055х626х329 | 1215х626х329 | |
| Вес (нетто) | кг | 35 | 36 | 38 | 45 | |
| Тип фанкойла | Канальный фанкойл высоконапорный | |||||
| Модель | FСH-1400AC2R4/A | FСH-1600AC2R4/A | FСH-1800AC2R4/A | FСM-2000AC2/A | ||
| Расход воздуха | Выс. скорость | м³/ч | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 |
| Средн. скорость | м³/ч | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 | |
| Низк. скорость | м³/ч | 1309 | 1496 | 1683 | 1870 | |
| Мощность охлаждения | Выс. скорость | Вт | 120600 | 13780 | 15500 | 17230 |
| Средн. скорость | Вт | 9530 | 10890 | 12250 | 13610 | |
| Низк. скорость | Вт | 7230 | 8270 | 9300 | 10340 | |
| Мощность обогрева | Выс. скорость | Вт | 20100 | 22970 | 25840 | 28710 |
| Средн. скорость | Вт | 15280 | 17460 | 19640 | 21820 | |
| Низк. скорость | Вт | 11660 | 13320 | 14999 | 16650 | |
| Входная мощность | 100 Па | Вт | 454 | 585 | 730 | 785 |
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 58 | 60 | 61 | 61 | |
| Расход воды | м³/ч | 2.07 | 2.37 | 2.67 | 2.96 | |
| Перепад давления | кПа | 31 | 31 | 39 | 43 | |
| Размер резьбы | Вход | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выход | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество вентиляторов | шт | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Количество моторов | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Диаметр дренажного трубопровода | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Размеры (ШxВxГ) | мм | 1345х626х329 | 1395х626х329 | 1525х626х329 | 1665х626х329 | |
| Вес (нетто) | кг | 50 | 61 | 77 | 81 | |
2025 © Air Cooling 78