| Тип фанкойла | Канальный фанкойл низконапорный | ||||||||
| Модель | FСTL-200AC2/A | FСTL-300AC2/A | FСTL-400AC2/A | FСTL-500AC2/A | FСTL-600AC2/A | FСTL-700AC2/A | FСTL-800AC2/A | ||
| Расход воздуха | Выс. скорость | м³/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 |
| Средн. скорость | м³/ч | 225 | 383 | 510 | 638 | 765 | 893 | 1020 | |
| Низк. скорость | м³/ч | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | |
| Мощность охлаждения | Выс. скорость | Вт | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 |
| Средн. скорость | Вт | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5040 | 5760 | |
| Низк. скорость | Вт | 1170 | 1755 | 2340 | 2925 | 3510 | 4095 | 4680 | |
| Мощность обогрева | Выс. скорость | Вт | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 |
| Средн. скорость | Вт | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | 8640 | |
| Низк. скорость | Вт | 1755 | 2633 | 3510 | 4388 | 5265 | 6143 | 7020 | |
| Входная мощность | 12 Па | Вт | 36 | 30 | 36 | 44 | 56 | 67 | 78 |
| 30 Па | Вт | 45 | 34 | 42 | 51 | 65 | 73 | 91 | |
| Уровень звукового давления | 12 Па | дБ(A) | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 46 |
| 30 Па | дБ(A) | 40 | 40.5 | 43 | 45.5 | 47 | 48 | 48 | |
| Расход воды | м³/ч | 0.39 | 0.55 | 0.7 | 0.82 | 0.91 | 1.21 | 1.34 | |
| Перепад давления | кПа | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27.6 | 28 | |
| Размер резьбы | Вход | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Выход | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Количество вентиляторов | шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Количество моторов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Диаметр дренажного трубопровода | мм | 3/4 | |||||||
| Размеры (ШxВxГ) | мм | 572х452х205 | 822х452х205 | 992х452х205 | 1052х452х205 | 1382х452х205 | |||
| Вес (нетто) | кг | 13.2 | 16.1 | 18.0 | 19.4 | 20.5 | 23.4 | 29.1 | |
2025 © Air Cooling 78