Четыре входа для подключения воздуховодов для
охлаждения соседних помещений.
Входное отверстие для подмеса свежего воздуха
позволяет обеспечить более комфортный климат в
помещении.
Воздушный поток мягкий и плавный, доставка воздуха осуществляется в каждый уголок без мертвых зон, что обеспечивает более равномерное распределение температуры в помещении.
Встроенный дренажный насос с низким уровнем шума и
длительным сроком эксплуатации. Напор насоса составляет 750
мм.
| Тип фанкойла | Кассетный четырехпоточный фанкойл | ||||
| Модель | FС4-300AC2/С | FС4-350AC2/С | FС4-470AC2/С | ||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220~240/1/50 | |||
| Расход воздуха | Выс/Сред/Низк | м³/ч | 500/340/260 | 600/420/330 | 750/560/420 |
| Мощность охлаждения | Выс/Сред/Низк | Вт | 2500/2200/1800 | 3500/3000/2300 | 4500/3900/2900 |
| Мощность обогрева | Выс/Сред/Низк | Вт | 3000/2600/2000 | 4000/3200/2400 | 5200/4200/3300 |
| Уровень звук. давл. | На высокой скорости вентилятора | дБ(A) | 40 | 42 | 44 |
| Входная мощность | Вт | 55 | 58 | 90 | |
| Расход воды | м³/ч | 0.43 | 0.60 | 0.78 | |
| Перепад давления | кПа | 25 | 28 | 30 | |
| Размер резьбы | Вход | дюйм | 3/4 | ||
| Выход | дюйм | 3/4 | |||
| Теплообменник | тип | Гидрофильные алюминиевые ребра на медной трубе | |||
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1.0 | |||
| Диаметр дренажного трубопровода | мм | 25 | |||
| Размеры (ШxВxГ) | Без панели | мм | 580x260x580 | ||
| Панель | мм | 650х30х650 | |||
| Вес (нетто) | Без панели | кг | 16 | 17 | |
| Панель | кг | 2.7 | |||
2025 © Air Cooling 78