Входное отверстие для подмеса свежего воздуха
позволяет обеспечить более комфортный климат в
помещении.
Корпус блока имеет высоту 340 мм, что особенно подходит для помещений с низкими подвесными потолками.
Встроенный дренажный насос с низким уровнем шума
и длительным сроком эксплуатации. Напор насоса
составляет 750 мм.
| Тип фанкойла | Фанкойл кассетный двухпоточный | ||||||
| Модель | FС2-300AC2/A | FС2-400AC2/A | FС2-500AC2/A | FС2-800AC2/A | |||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220~240/1/50 | |||||
| Расход воздуха | м³/ч | 680 | 850 | 1020 | 1360 | ||
| Мощность охлаждения | Явная | Выс/Сред/Низк | Вт | 2808/2218/1516 | 3510/2773/1895 | 4212/3327/2274 | 5616/4437/3033 |
| Полная | Выс/Сред/Низк | Вт | 3600/2844/1944 | 4500/3555/2430 | 5400/4266/2916 | 7200/5688/3888 | |
| Мощность обогрева | Выс/Сред/Низк | Вт | 5500/4400/2915 | 6750/5400/3578 | 8100/6480/4293 | 10800/8640/5724 | |
| Уровень звук. давл. | На высокой скорости вентилятора | дБ(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | |
| Входная мощность | Вт | 64 | 70 | 85 | 110 | ||
| Расход воды | м³/ч | 0.62 | 0.776 | 0.93 | 1.245 | ||
| Перепад давления | кПа | 11 | 13 | 16 | 20 | ||
| Размер резьбы | Вход | дюйм | 3/4 | ||||
| Выход | дюйм | 3/4 | |||||
| Теплообменник | тип | Гидрофильные алюминиевые ребра на медной трубе | |||||
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1.6 | |||||
| Диаметр дренажного трубопровода | мм | 26 | |||||
| Размеры (ШxВxГ) | Без панели | мм | 1259х680х340 | ||||
| Панель | мм | 1240х680х30 | |||||
| Вес (нетто) | Без упаковки | кг | 63 | 64 | 64.5 | 64.5 | |
| С упаковкой | кг | 66 | 67 | 67.5 | 67.5 | ||
2025 © Air Cooling 78