Ультратонкий корпус высотой всего 275 мм позволяет сэкономить пространство при монтаже.
Сетчатый фильтр грубой очистки улавливает крупные частицы пыли, шерсть животных, защищает испаритель от засорения. Фильтр можно легко снять и помыть под водой с помощью средств бытовой химии.
Обтекаемая и спиралевиная форма лопастей и вентилятора снижают сопротивление воздуха и шум при работе.
| Внутренний блок | CCB-12HR1-C | CCB-18HR1-C | ||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность | Btu/h | 12000 | 18000 |
| кВт | 3.5 | 5.3 | ||
| EER | WW | 2.69 | 2.65 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 13000 | 20000 |
| кВт | 3.9 | 6.0 | ||
| COP | W/W | 2.86 | 3.24 | |
| Расход воздуха (В/С/Н) | м3/ч | 590/490/390/300 | 750/650/550/400 | |
| Уров. звук. давл. (В/С/Н) | дБ(A) | 40/35/32 | 48/43/34 | |
| Размеры без упаковки (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 580x275x580 | ||
| Панель (мм | 650x30x650 | |||
| Размеры с упаковкой (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 755x375x680 | ||
| Панель (мм) | 750x95x750 | |||
| Вес нетто/брутто | Корпус (кг) | 16/21.5 | 16.05.2022 | |
| Панель (кг) | 2.7/4.0 | 2.7/4.0 | ||
| Жидкость/газ | мм | Φ6.35/Φ12.7 | ||
| Дренаж | мм | DN25 | ||
| Площадь | м2 | 15-25 | 20-35 | |
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды.
Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78