Максимальная длина труопровода 50 м. Перепад высот между блоками не более 20 м. (модели 28 и 45 кВт)
Компрессорно-конденсаторные блоки совместимы с приточными установками любого другого бренда.
Обновленный корпус для моделей мощностью 96/120/150k Btu/h получил более мощный каркас и стильный дизайн.
Компресорно-конденсаторные блоки способны работать на охлаждение при температуре до +50С, что позволяет использовать их в проектах по всему миру.
| Наружный блок | COU-12CR1-A01 | COU-18CR1-A02 | COU-24CR1-C02 | COU-36CR1-D02 | COU-48CZR1-050 | COU-60CZR1-050 | COU-75CZR1-080 | COT-96CZR1-DK01 | COT-120CZR1-DK01 | COT-150CZR1-DM01 | ||||
| Электропитание | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||||||||||
| Мощность | кВт | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 10.5 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 45.0 | |||
| Охлаждение | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 75000 | 96000 | 120000 | 150000 | |||
| Вх. мощ-ть | Вт | 1290 | 1900 | 2400 | 3600 | 6000 | 6600 | 7300 | 10300 | 12500 | 16500 | |||
| Ном. ток | A | 5.5 | 8.3 | 10.6 | 16.0 | 8.2 | 11.8 | 12.5 | 18.0 | 22.0 | 28.5 | |||
| Потреб. мощьность | Вт | 1610 | 2500 | 3300 | 4900 | 8400 | 9100 | 9850 | 13900 | 16850 | 22250 | |||
| Максимальный ток | A | 8.7 | 12.6 | 18.1 | 26.5 | 17.6 | 19 | 19.5 | 26.5 | 32.0 | 42.5 | |||
| Расход воздуха | м3/ч | 1600 | 2400 | 3300 | 4000 | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | 15000 | |||
| Разм. без уп-ки (ШхВхГ) | мм | 850x555x345 | 850x555x345 | 914×702×382 | 1015×810×445 | 911×1330×400 | 911×1330×400 | 1015×1430×450 | 990×1740×840 | 990×1740×840 | 1340×1740×840 | |||
| Размеры в упак.(ШхВхГ) | мм | 915×600×380 | 915x600x380 | 975x770x435 | 1075×890×495 | 964×1445×402 | 964×1445×402 | 1095×1545×485 | 1060×1900×910 | 1060×1900×910 | 1410×1900×910 | |||
| Вес нетто/брутто | кг | 31/33 | 36/38.5 | 48/51 | 63/68 | 80/89 | 87.5/97.5 | 125.5/140 | 210/220 | 240/250 | 268/278 | |||
| Тип хладагента/Вес | г | R410A/800 | R410A/900 | R410A/1400 | R410A/2300 | R410A/2700 | R410A/2500 | R410A/5000 | R410A/9000 | R410A/9500 | R410A/12000 | |||
| Уров. звук. давления | дБ(A) | 55 | 55 | 56 | 56 | 60 | 60 | 58 | 64 | 64 | 65 | |||
| Давление опрессовки | МПа | 4.5/1.6 | 4.0/1.2 | 4.5/1.5 | 4.9/1.5 | 4.5/1.6 | 4.5/1.6 | 4.5/1.6 | 4.5/1.6 | 4.5/1.6 | 4.5/1.6 | |||
| Макс. давление | МПа | 4.5 | ||||||||||||
| Жидкость/Газ | мм | Φ6.35/Φ12.7 | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ12.7/Φ22 | Φ12.7/Φ28.6 | Φ22/Φ32 | |||
| Макс. длина трубы | м | 15 | 20 | 50 | ||||||||||
| Макс. перепад высот | м | 8 | 10 | 20 | ||||||||||
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78