Лопасти центробежного вентилятора спроектированы с помощью двойного CFD моделирования, что позволило увеличить объем перекачиваемого воздуха и улучшить шумовые характеристики.
Мощный горизонтальный воздушный поток обеспечивает прохладой самые отдаленные уголки помещения.
| Модель наружного блока | COU-53HZR1 | COU-53CZR1 | COU-70HZR1 | COU-70CZR1 | COU-96HZR1 | COU-96HZR1 | COU-96HZR1 | COU-96CZR1 | ||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | ||||||||
| Охлаждение | Мощность | Btu/h | 53000 | 53000 | 70000 | 70000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
| Входная мощ-ть | Вт | 4800 | 4800 | 6600 | 6600 | 9960 | 10000 | 9400 | 10000 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 61000 | / | 76000 | / | 105000 | 105000 | 105000 | / |
| Входная мощ-ть | Вт | 4900 | / | 6500 | / | 9260 | 11200 | 9400 | / | |
| Расход воздуха | м3/ч | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 10000 | 11000 | 12000 | 11000 | |
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | |
| Размеры без уп-ки (ШхВхГ) | мм | 911x1330x400 | 974x1618x766 | |||||||
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | мм | 964x1445x402 | 1030x1750x825 | |||||||
| Вес нетто/брутто | кг | 94/105 | 94/107 | 101/111 | 94/107 | 189/209 | 189/209 | 194/200 | 189/209 | |
| Диаметр труб жидкость/газ | мм | Φ9.52/Φ19.05 | 2x(Φ9.52/Φ19.05) | |||||||
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
| Модель внутреннего блока | CFA-53HR1 | CFA-53CR1 | CFA-70HR1 | CFA-70CR1 | CFAi-96HR1-B | CFAi-96HR1-C | CFAi-96CR1 | ||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |||||||
| Мощность | Btu/h | 53000 | 53000 | 70000 | 70000 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| Охлаждение | Входная мощ-ть | Вт | 300 | 300 | 350 | 350 | 740 | 740 | 740 |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 61000 | / | 77000 | / | 105000 | 105000 | / |
| Входная мощ-ть | Вт | 300 | / | 350 | / | 740 | 740 | / | |
| Расход воздуха | м3/ч | 2200/1950/1700 | 2200/1950/1700 | 2500/1950/1700 | 2500/1950/1700 | 4000/3600/3200 | 4000/3600/3200 | 4000/3600/3200 | |
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 48/44/40 | 48/44/40 | 52/44/40 | 52/44/40 | 55/50/45 | 55/50/45 | 55/50/45 | |
| Размеры без уп-ки (ШхВхГ) | мм | 742x1802x450 | 742x1802x450 | 742x1802x450 | 742x1802x450 | 1200x1850x380 | 1200x1850x380 | 1200x1850x380 | |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | мм | 772x1927x540 | 772x1927x540 | 772x1927x540 | 772x1927x540 | 1260x1970x400 | 1260x1970x400 | 1260x1970x400 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 82/89.5 | 82/89.5 | 96/98 | 96/98 | 130/143 | 130/143 | 130/143 | |
| Диаметр труб жидкость/газ | мм | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | (Φ9.52/Φ19.05) | (Φ9.52/Φ19.05) | (Φ9.52/Φ19.05) | |
| x2 | x2 | x2 | |||||||
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78