| Внутренний блок | CTA-12HR1 | CTA-18HR1 | CTA-24HR1 | |||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| Охлаждение | Мощность | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | |
| кВт | 3.5 | 5.3 | 7.0 | |||
| EER | W/W | 2.59 | 2.68 | 2.78 | ||
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 13000 | 20000 | 26000 | |
| кВт | 3.9 | 6.0 | 7.7 | |||
| COP | W/W | 2.86 | 3.45 | 3.42 | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 650 | 900 | 1100 | ||
| Статическое давление | Па | 0/30 | 0/30 | 0/30 | ||
| Уров. звук. давления | дБ(A) | 37-46 | 37-46 | 38-48 | ||
| Размеры без уп-ки (ШхВхГ) | мм | 815x210x467 | 1015x210x467 | 1215x210x467 | ||
| Размеры с уп-кой (ШхВхГ) | мм | 910x240x510 | 1110x240x510 | 1310x240x510 | ||
| Вес нетто/брутто | кг | 17.5/20.5 | 21/25 | 27/30.5 | ||
| Жидкость/газ | мм | Φ6.35/Φ12.7 | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | ||
| Дренаж | мм | DN25 | ||||
| Площадь | м2 | 10-20 | 20-35 | 28-50 | ||
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78