Используются компрессора известных мировых брендов, имеющих повышенную внутреннюю защиту и высокий показатель EER эффективности.
Имеется вход для притока свежего воздуха.
Возможна установка как на крыше, так и на земле.
| Модель | CRS-036HZR1-W | CRS-048HZR1-W | CRS-060HZR1-W | CRB-200CZR1-W | CRB-200HZR1-W | CRB-250CZR1-W | CRB-250HZR1-W | |
| Мощность | Охлаждение (Btu/h) | 36000 | 48000 | 55000 | 240000 | 240000 | 300000 | 300000 |
| Обогрев (Btu/h) | 37800 | 50400 | 57750 | / | 256000 | / | 314000 | |
| EER | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
| Размеры | (ШхВхГ) | 1130x754x825 | 1130x754x825 | 1130x754x825 | 2750x2157x1245 | 2750x2157x1245 | 2750x2157x1245 | 2750x2157x1245 |
| Вес нетто | кг | 130 | 140 | 140 | 950 | 950 | 980 | 980 |
| Вентилятор конденсатора | Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Кол-во скоростей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Кол-во моторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мощность (кВт) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| Оборотов двигателя | 920 | 920 | 920 | 835 | 835 | 1130 | 1130 | |
| Вентилятор испарителя | Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Ремень | Ремень | Ремень | Ремень |
| Кол-во скоростей | 2 | 2 | 2 | Регулир. | Регулир. | Регулир. | Регулир. | |
| Кол-во моторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Мощность (кВт) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
| Оборотов двигателя | 1450 | 1450 | 1450 | 7800 | 7800 | 10200 | 10200 | |
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78