Три скорости вентилятора, отвечающие различным требованиям.
| Внутренний блок | CTB-18HR1-C | CTB-24HR1-C | CTB-30HR1-C | CTB-36HR1-C | CTB-36HR1-D | CTB-48HR1-C | CTB-60HR1-C | |||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| Охлаждение | Мощность | Btu/h | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | 48000 | 60000 | |
| кВт | 5.3 | 7.0 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 14 | 17.6 | |||
| EER | W/W | 2.65 | 2.78 | 2.80 | 2.69(2.56) | 2.69 | 2.62 | 2.65 | ||
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 19800 | 26000 | 32000 | 39000 | 39000 | 52000 | 60000 | |
| кВт | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.6 | 11.6 | 15.1 | 17.6 | |||
| COP | W/W | 3.24 | 3.42 | 3.11 | 2.84(2.95) | 2.84 | 2.79 | 2.61 | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
| Статическое давление | Па | 30-80 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | ||
| Уров. звук. давл.(В/С/Н) | дБ(A) | 48/44/40 | 48/44/40 | 50/45/40 | 48/44/40 | 50/45/40 | 50/45/40 | 50/45/40 | ||
| Размеры без уп-ки (ШхВхГ) | мм | 1190x260x643 | 1190x260x643 | 1190x260x643 | 1190x260x643 | 1425x260x643 | 1425x260x643 | 1425x260x643 | ||
| Размеры с уп-кой (ШхВхГ) | мм | 1255x325x720 | 1255x325x720 | 1255x325x720 | 1255x325x720 | 1490x325x720 | 1490x325x720 | 1490x325x720 | ||
| Вес нетто/брутто | кг | 32/36 | 33/37 | 32/36 | 33/37 | 44/48 | 44/48 | 44/48 | ||
| Жидкость/газ | мм | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | ||
| Дренаж | мм | DN25 | ||||||||
| Площадь | м2 | 20-35 | 28-50 | 30-50 | 40-70 | 40-70 | 55-95 | 60-105 | ||
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78