Охлажденный воздух достает каждый уголок помещения.
Обтекаемая и спиралевиная форма лопастей и вентилятора снижают сопротивление воздуха и шум при работе.
Можно выбрать один из дисплеев, LED или обычный цифровой дисплей (стандарт).
Встроенный дренажный насос способен поднять конденсат на высоту до 1200 мм.
Сетчатый фильтр грубой очистки улавливает крупные частицы пыли, шерсть животных, защищает испаритель от засорения. Фильтр можно легко снять и помыть под водой с помощью средств бытовой химии.
Четыре входа для подключения воздуховодов для охлаждения соседних помещений. Входное отверстие для подмеса свежего воздуха позволяет обеспечить более комфортный климат в помещении.
| Внутренний блок | CCR-18HR1-C | CCR-24HR1-C | CCRT-30HR1-C | CCR-36HR1-C | CCR-48HR1-C | CCR-60HR1-C | ||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | ||||||
| Охлаждение | Мощность | Btu/h | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
| кВт | 5.3 | 7.0 | 8.8 | 10.6 | 14 | 17.6 | ||
| EER | WW | 2.68 | 2.78 | 2.80 | 2.79(2.65) | 2.70 | 2.72 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 20000 | 26000 | 32000 | 39000 | 52000 | 60000 |
| кВт | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.6 | 15.1 | 17.6 | ||
| COP | W/W | 3.41 | 3.42 | 3.11 | 2.95(3.06) | 2.88 | 2.68 | |
| Расход воздуха (В/С/Н) | м3/ч | 810/720/640 | 1200/1020/840 | 1300/1100/850 | 1700/1500/1300 | 1700/1500/1300 | 1900/1650/1400 | |
| Уров. звук. давл. (В/С/Н) | дБ(A) | 45/41/38 | 48/46/44 | 50/47/44 | 48/46/44 | 52/48/45 | 52/48/45 | |
| Размеры без упаковки (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x230x840 | 840x285x840 | |||||
| Панель (мм | 950×50×950 | 950×50×950 | ||||||
| Размеры с упаковкой (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 920x265x920 | 920x310x920 | |||||
| Панель (мм) | 1030×100×1030 | 1030×100×1030 | ||||||
| Вес нетто/брутто | Корпус (кг) | 24/29 | 28/33.5 | |||||
| Панель (кг) | 6.5/9.5 | |||||||
| Жидкость/газ | мм | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | |||
| Дренаж | мм | DN25 | ||||||
| Площадь | м2 | 20-35 | 28-50 | 28-50 | 40-70 | 55-95 | 60-105 | |
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78