Лопасти центробежного вентилятора спроектированы с помощью двойного CFD моделирования, что позволило увеличить объем перекачиваемого воздуха и улучшить шумовые характеристики.
| Модель наружного блока | COT-96HZR1 | COT-96HZR1 | COT-96CZR1 | COT-150HZR1 | COT-192HZR1 | ||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Охлаждение | Мощность | Btu/h | 96000 | 96000 | 96000 | 150000 | 191000 |
| Входная мощ-ть | Вт | 9400 | 10000 | 10000 | 16000 | 20000 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 105000 | 105000 | \ | 168000 | 210000 |
| Входная мощ-ть | Вт | 9400 | 9300 | \ | 14700 | 18500 | |
| Макс. потребляемая мощ-ть | Вт | 13000 | 15000 | 13600 | 23500 | 29000 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 12000 | 12000 | 12000 | 20000 | 20000 | |
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 | |
| Размеры без уп-ки (ШхВхГ) | мм | 976x1618x766 | 970x1620x765 | 974x1618x766 | 1260x1620x765 | 1260×1620×765 | |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | мм | 1030x1750x825 | 1030x1750x825 | 1030x1750x825 | 1315×1750×825 | 1315×1750×825 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 194/200 | 211/217 | 194/200 | 325/337 | 306/318 | |
| Диаметр труб жидкость/газ | мм | (Φ9.52/Φ19.05)x2 | Φ12.7/Φ22 | (Φ9.52/Φ19.05)x2 | (Φ12.7/Φ22)x2 | (Φ12.7/Φ22)x2 | |
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
| Модель внутреннего блока | CTHi-96HR1 | CTHi-96HR1 | CTHi-96CR1 | CTHi-150HR1 | CTHi-192HZR1 | ||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность | Btu/h | 96000 | 96000 | 96000 | 150000 | 191000 |
| Входная мощ-ть | Вт | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 | 3200 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 105000 | 105000 | / | 168000 | 210000 |
| Входная мощ-ть | Вт | 1200 | 1200 | / | 3000 | 3200 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 4400 | 4400 | 4400 | 8500 | 10000 | |
| Внешнее статич. давление | Па | 120 | 120 | 120 | 150 | 200 | |
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 65 | 65 | |
| Размеры без уп-ки (ШхВхГ) | мм | 1440x448x811 | 1440x448x811 | 1440x448x811 | 2165x676x916 | 2165x676x916 | |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | мм | 1510x580x870 | 1510x580x870 | 1510x580x870 | 2267x840x1050 | 2267x840x1050 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 100/104 | 100/111 | 100/104 | 220/260 | 220/260 | |
| Диаметр труб жидкость/газ | мм | (Φ9.52/Φ19.05)x2 | Φ12.7/Φ22 | (Φ9.52/Φ19.05)x2 | (Φ12.7/Φ22)x2 | (Φ12.7/Φ22)x2 | |
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78