| Внутренний блок | CTH-48HR1-C | CTH-60HR1-C | ||
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Охлаждение | Мощность | Btu/h | 48000 | 60000 |
| кВт | 14 | 17.6 | ||
| EER | W/W | 2.55 | 2.58 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/h | 52000 | 60000 |
| кВт | 15.1 | 17.6 | ||
| COP | W/W | 2.71 | 2.54 | |
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 2300/1900/1500 | 2300/1900/1500 | |
| Статическое давление | Па | 120 | 120 | |
| Уров. звук. давл.(В/С/Н) | дБ(A) | 52/48/44 | 52/48/44 | |
| Размеры без уп-ки (ШхВхГ) | мм | 1175x370x625 | ||
| Размеры с уп-кой (ШхВхГ) | мм | 1245x445x655 | ||
| Вес нетто/брутто | кг | 45/49 | 45/49 | |
| Жидкость/газ | мм | Φ9.52/Φ19.05 | ||
| Дренаж | мм | DN25 | ||
| Площадь | м2 | 55-95 | 60-105 | |
Условия охлаждения: внутренняя температура+ 27°C, по мокрому + 19°C , снаружи + 35°C.
Условия обогрева: внутренняя температура +20°C, по мокрому +15°C, снаружи +7°C.
Уровень шума измеряется в точке на расстоянии 1 м от устройства на высоте 1,3 м. При фактической эксплуатации эти значения обычно несколько выше, в зависимости от условий окружающей среды. Для дальнейшего улучшения качества и производительности приведенные выше данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
2025 © Air Cooling 78